河北昊禹工程技术咨询有限公司
招标项目名称:文安洼蓄滞洪区项目对南水北调配套工程保沧干渠北干线及省级筹建大城支线管线迁改工程施工
招标项目编号:G1300002500572001
公示名称:文安洼蓄滞洪区项目对南水北调配套工程保沧干渠北干线及省级筹建大城支线管线迁改工程施工中标候选人公示
公示编号:/
公示内容:
标段:文安洼蓄滞洪区项目对南水北调配套工程保沧干渠北干线及省级筹建大城支线管线迁改工程施工 | |
所属专业:水利管理业 | 所属地区:河北省 |
开标时间:2025-04-25 9:00 | 开标地点:“河北省公共资源交易平台”412网上开标室-4机位 |
公示开始日期:2025-04-28 | 公示截止日期:2025-05-06 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 6863908 | 6863908 | 合格 | 2个月。工程质量保修期为一年;具体开工日期以监理人书面通知为准 |
2 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 6848508 | 6848508 | 合格 | 2个月。工程质量保修期为一年;具体开工日期以监理人书面通知为准。 |
3 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 6871289 | 6871289 | 达到合格 | 2个月。工程质量保修期为一年;具体开工日期以监理人书面通知为准。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 魏喜远 | 高级工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213191914831 |
2 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 李建龙 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 黑223181986152 |
3 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 陈小丽 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 赣1362020202101510 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 农村供水保障体系省级筹建工程(固安县水厂以下项目)施工二标段 | 固安县水务局 | 2021.8.28 | 35895610 |
2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 固安县2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目EPC总承包 | 固安县水务局 | 2023.5.15 | 45437653.92 |
3 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 农村供水保障体系省级筹建工程(大城县项目)施工 | 大城县水务局 | 2021.6.23 | 31083058 |
4 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 农村供水保障体系省级筹建工程(固安县水厂以上项目)施工 | 固安县水务局 | 2021.6.30 | 33746568 |
5 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 元氏县龙兴大道县域经济带槐河人家综合经济体基础建设项目·槐河北岸绿化综合整治配套设施建设工程项目(三标段:万山花海灌溉项目工程总承包(EPC)) | 元氏县苏阳乡人民政府 | 2020.5.6 | 12509170.96 |
6 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 农村供水保障体系省级筹建工程(成安县项目) | 农村供水保障体系省级筹建工程(成安县项目)建设管理处 | 2021.6.7 | 213562101.71 |
7 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 农村供水保障体系省级筹建工程(冀南新区项目) | 邯郸冀南新区水利工程建设处 | 2021.6.28 | 102366363 |
8 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 农村供水保障体系省级筹建工程(平乡县项目) | 平乡县滏漳联村供水集团有限公司 | 2021.6.18 | 55451886.17 |
9 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 廊坊市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程霸州市输水管道支线工程土建施工 | 廊坊市南水北调配套工程建设管理中心 | 2014.1.27 | 15602518 |
10 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 青龙满族自治县从水胡同水库向县城引水工程 | 青龙满族自治县腾飞投资有限责任公司 | 2018.12.20 | 102876237.2 |
11 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 林甸县2018年农村饮水安全巩固提示工程一标段 | 林甸县防病改水站 | 2018.8.21 | 6780006.71 |
12 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 黑龙江省铁力市农村供水工程(2021年度) | 铁力市水利工程项目建设管理处 | 2021.6.4 | 4558602.54 |
13 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 叶尔羌河灌区麦盖提县骨干工程吐曼塔勒乡10村渠续建配套与节水改造项目施工标段 | 麦盖提县水务投资开发有限公司 | 2020年9月15日 | 12276108.28 |
14 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 永丰县恩江河景观坝土建工程 | 水丰县恩江河景观坝工程建设项目部 | 2018年10月26日 | 40808563 |
15 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 台前县城区段生态水系综合治理工程-金堤河(西环路-赵楼桥)、灵妙河(金水路-经三路)、李明天沟(灵妙河入口-兴工路)-第三标段 | 台前县中台建设投资有限公司 | 2018年10月23日 | 22862636.86 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 魏喜远 | 农村供水保障体系省级筹建工程(固安县水厂以下项目)施工二标段 | 固安县水务局 | 2021.8.28 | 35895610 |
2 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 李建龙 | / | / | / | / |
3 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 陈小丽 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 23.5 | 24 | 23 | 23 | 20.8 |
2 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 15 | 16 | 15 | 15.9 | 13.6 |
3 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 10 | 10 | 9.5 | 10.7 | 8.7 |
4 | 安徽新建控股集团有限公司 | 7 | 7 | 6.3 | 7.7 | 5.5 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 24 | 32 | 29.8 | 28.8 | 24.9 |
2 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 22 | 30 | 28.2 | 27.7 | 24.7 |
3 | 安徽新建控股集团有限公司 | 24 | 29 | 27.4 | 27.8 | 24.1 |
4 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 34 | 34 | 31.6 | 31.9 | 25.6 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 40.00 | 95.66 |
2 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 39.98 | 83.02 |
3 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 39.98 | 76.49 |
4 | 安徽新建控股集团有限公司 | 39.98 | 73.43 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北水利建设管理有限公司 | 招标代理机构:河北昊禹工程技术咨询有限公司 |
地址:河北省石家庄市高新区祁连街69号 | 地址:天津市河北区金钟河大街238号 |
联系人:李女士 | 联系人:储雨晴、任少腾、何京寰 |
电话:0311-85112290 | 电话:022-26154950、022-26154622 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:zbdl@163.com |
8.其他公示内容:无
河北昊禹工程技术咨询有限公司
欢迎关注公众号
禹您同行