河北昊禹工程技术咨询有限公司
招标项目名称:野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程(主体部分)施工
招标项目编号:I1301000075062608001
公示名称:野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程(主体部分)施工中标候选人公示
公示编号:I1301000075062608001001001
公示内容:
标段:野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程(主体部分)施工 | |
所属专业:水利管理业 | 所属地区:河北省,邢台市 |
开标时间:2024-7-3 9:00 | 开标地点:惠招标电子招投标交易平台 |
公示开始日期:2024-7-5 | 公示截止日期:2024-7-8 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司(联合体成员:河北航东建设工程股份有限公司) | 785699716 | 785699716 | 合格 | 48个月,工程质量保修期为一年(其中:通信网络设备、网络信息安全设备免费维护期为三年);具体开工日期以监理人书面通知为准。 |
2 | 中国水电基础局有限公司 | 785032499 | 785032499 | 合格 | 48个月。工程质量保修期为一年(其中:通信网络设备、网络信息安全设备免费维护期为三年);具体开工日期以监理人书面通知为准。 |
3 | 陕西水利水电工程集团有限公司 | 782540102.23 | 782540102.23 | 合格 | 48个月。工程质量保修期为一年(其中:通信网络设备、网络信息安全设备免费维护期为三年);具体开工日期以监理人书面通知为准 |
2.中标候选人项目经理
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司(联合体成员:河北航东建设工程股份有限公司) | 孟耀峰 | 正高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132009201007669 |
2 | 中国水电基础局有限公司 | 赵明华 | 正高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122006200802650 |
3 | 陕西水利水电工程集团有限公司 | 张西锋 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 陕1612005200803605 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司(联合体成员:河北航东建设工程股份有限公司) | 符合招标文件要求 |
2 | 中国水电基础局有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 陕西水利水电工程集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司(联合体成员:河北航东建设工程股份有限公司) | 保定市安格庄水库除险加固工程土建及机电金结工程 | 保定市安格庄水库除险加固工程建设处 | 2017年12月20日 | 60671.3909万元 |
2 | 河北省水利工程局集团有限公司(联合体成员:河北航东建设工程股份有限公司) | 秦皇岛市洋河水库除险加固工程施工第一标段 | 秦皇岛市洋河水库除险加固工程建设处 | 2020年1月9日 | 13010.1068万元 |
3 | 河北省水利工程局集团有限公司(联合体成员:河北航东建设工程股份有限公司) | 尚志市幸福沟水库工程第二标段 | 尚志市幸福沟资产管理有限公司 | 2016年11月28日 | 5327.3623万元 |
4 | 河北省水利工程局集团有限公司(联合体成员:河北航东建设工程股份有限公司) | 邯郸市东武仕水库除险加固工程第一标段 | 邯郸市东武仕水库除险加固工程建设管理处 | 2013年1月24日 | 3057.0366万元 |
5 | 河北省水利工程局集团有限公司(联合体成员:河北航东建设工程股份有限公司) | 迁西县二道城子等6座水库除险加固工程施工 | 迁西县水利局 | 2018年5月18日 | 561.8898万元 |
6 | 河北省水利工程局集团有限公司(联合体成员:河北航东建设工程股份有限公司) | 丰宁满族自治县孤石水库除险加固工程(拦河坝工程)施工 | 丰宁满族自治县小型水库除险加固工程建设处 | 2019年7月9日 | 4221.1343万元 |
7 | 中国水电基础局有限公司 | 山南市扎囊县卓于水库工程 | 山南市水利局 | 2018年9月22日 | 379633666元 |
8 | 中国水电基础局有限公司 | 新疆乌恰县康苏水库枢纽工程施工 | 乌恰县康苏水库工程建设管理处 | 2016年3月19日 | 177104285元 |
9 | 中国水电基础局有限公司 | 西藏山南地区江北灌区结巴水库工程施工第一标段 | 西藏自治区重点水利建设项目管理中心 | 2015年5月22日 | 190340072元 |
10 | 中国水电基础局有限公司 | 西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程大坝、拉洛电站及德罗引水隧洞施工标 | 西藏自治区拉洛水利枢纽及灌区管理局 | 2018年3月8日 | 380578969元 |
11 | 中国水电基础局有限公司 | 宁洱县曼巴箐水库工程(第一标段) | 宁洱哈尼族彝族自治县曼巴箐水库建设工程管理局 | 2014年9月9日 | 43213202.08元 |
12 | 中国水电基础局有限公司 | 山南地区乃东县雅砻水库工程 | 山南地区水利局 | 2014年8月8日 | 309866830元 |
13 | 中国水电基础局有限公司 | 广西百色市澄碧河水库除险加固工程施工Ⅰ标 | 百色市澄碧河水库管理局 | 2015年1月9日 | 58326699元 |
14 | 中国水电基础局有限公司 | 民勤县红崖山水库加高扩建工程第二标段 | 民勤县红崖山水库加高扩建工程管理处 | 2016年4月8日 | 42853198元 |
15 | 陕西水利水电工程集团有限公司 | 靖边县旧城水库除险加固工程 | 靖边县旧城水库除险加固工程项目办公室 | 2006.3.11 | 1886.7987万元 |
16 | 陕西水利水电工程集团有限公司 | 淳化县屯庄水库建设项目施工标 | 陕西省水务集团淳化县水务有限公司 | 2018.8.18 | 15663.841万元 |
17 | 陕西水利水电工程集团有限公司 | 陕西省宜君县王家坪水库枢纽工程 | 陕西省水务集团宜君县供水有限公司 | 2018.7.18 | 6138.5859万元 |
18 | 陕西水利水电工程集团有限公司 | 子长红石峁水库大坝工程 | 陕西省水务集团有限公司 | 2016.12.2 | 12725.619万元 |
19 | 陕西水利水电工程集团有限公司 | 太白县石沟水库工程 | 陕西省水务集团有限公司 | 2016.9.23 | 9988.9689万元 |
20 | 陕西水利水电工程集团有限公司 | 洛川县李家河水库项目 | 陕西省水务集团洛川县供水有限公司李家河水库建设管理处 | 2016.7.13 | 21540.6885万元 |
4.(2)中标候选人项目经理业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司(联合体成员:河北航东建设工程股份有限公司) | 孟耀峰 | 邯郸市东武仕水库除险加固工程第一标段 | 邯郸市东武仕水库除险加固工程建设管理处 | 2013年1月24日 | 3057.0366万元 |
2 | 中国水电基础局有限公司 | 赵明华 | 宁洱县曼巴箐水库工程(第一标段) | 宁洱哈尼族彝族自治县曼巴箐水库建设工程管理局 | 2014年9月9日 | 43213202.08元 |
3 | 陕西水利水电工程集团有限公司 | 张西锋 | 靖边县旧城水库除险加固工程 | 靖边县旧城水库除险加固工程项目办公室 | 2006.3.11 | 1886.7987万元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司(联合体成员:河北航东建设工程股份有限公司) | 22.90 | 23.40 | 21.60 | 22.50 | 23.00 | 21.80 | 23.00 |
2 | 天安水利集团有限公司 | 10.80 | 10.20 | 9.50 | 9.60 | 8.50 | 9.60 | 10.20 |
3 | 中国水电基础局有限公司 | 22.70 | 22.80 | 21.40 | 21.80 | 20.50 | 21.50 | 22.70 |
4 | 临沂水总建设集团有限公司 | 21.10 | 20.10 | 19.90 | 20.10 | 18.60 | 20.20 | 20.50 |
5 | 天津市水利工程集团有限公司 | 15.20 | 14.90 | 14.80 | 15.00 | 13.50 | 15.00 | 15.40 |
6 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 17.10 | 15.90 | 15.80 | 15.90 | 14.50 | 16.10 | 16.40 |
7 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 16.70 | 15.20 | 15.30 | 15.60 | 14.20 | 16.20 | 16.30 |
8 | 福建路港(集团)有限公司 | 13.10 | 12.30 | 12.80 | 12.90 | 11.00 | 13.00 | 13.10 |
9 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 12.40 | 11.50 | 11.80 | 11.80 | 10.10 | 11.90 | 12.20 |
10 | 陕西水利水电工程集团有限公司 | 20.30 | 20.30 | 19.10 | 19.50 | 19.10 | 19.30 | 21.10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司(联合体成员:河北航东建设工程股份有限公司) | 36.00 | 38.00 | 32.50 | 34.00 | 33.60 | 32.10 | 36.60 |
2 | 天安水利集团有限公司 | 31.30 | 33.20 | 27.50 | 29.30 | 25.80 | 30.40 | 32.90 |
3 | 中国水电基础局有限公司 | 34.00 | 36.90 | 30.90 | 33.40 | 29.60 | 31.60 | 35.40 |
4 | 临沂水总建设集团有限公司 | 32.60 | 35.10 | 29.20 | 31.10 | 24.50 | 31.00 | 32.50 |
5 | 天津市水利工程集团有限公司 | 30.70 | 32.00 | 26.90 | 28.90 | 26.90 | 30.40 | 31.80 |
6 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 30.30 | 32.80 | 26.30 | 29.40 | 26.70 | 29.90 | 33.30 |
8 | 福建路港(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 29.20 | 31.70 | 25.70 | 28.80 | 25.20 | 29.40 | 32.50 |
10 | 陕西水利水电工程集团有限公司 | 33.30 | 35.80 | 28.70 | 31.60 | 27.60 | 31.30 | 33.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司(联合体成员:河北航东建设工程股份有限公司) | 34.95 | 92.05 |
2 | 天安水利集团有限公司 | 34.88 | 74.94 |
3 | 中国水电基础局有限公司 | 34.97 | 90.03 |
4 | 临沂水总建设集团有限公司 | 34.97 | 86.35 |
5 | 天津市水利工程集团有限公司 | 34.99 | 79.61 |
6 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 34.95 | 80.43 |
7 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 34.89 | 75.57 |
8 | 陕西水利水电工程集团有限公司 | 34.95 | 86.35 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 福建路港(集团)有限公司 | 暗标文件中,(1)项目概况第3行有空格,不符合暗标文件编制要求,否决其投标。 |
2 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 暗标文件中,(2)灯具开关插座安装:首行缩进4个字符,不符合暗标文件编制要求,否决其投标。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:水投(邢台)水利发展有限公司 | 招标代理机构:河北昊禹工程技术咨询有限公司 |
地址:邢台市信都区郭守敬北路69号 | 地址:天津市河北区金钟河大街238号 |
联系人:侯凌云 | 联系人:储雨晴、任少腾、朱恒 |
电话:0319-3215608 | 电话:022-26154950 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:zbdl@163.com |
8.其他公示内容:无
河北昊禹工程技术咨询有限公司
欢迎关注公众号
禹您同行