河北昊禹工程技术咨询有限公司

招标项目名称:河北省南水北调配套工程第三批阀井渗漏综合治理项目监理
招标项目编号:G1300002600202001
公示名称:河北省南水北调配套工程第三批阀井渗漏综合治理项目监理中标候选人公示
公示编号:/
公示内容:
标段:河北省南水北调配套工程第三批阀井渗漏综合治理项目监理 | |
所属专业:水利管理业 | 所属地区:河北省 |
开标时间:2026-03-05 9:00 | 开标地点:“河北省公共资源交易平台”412网上开标室-8机位 |
公示开始日期:2026-03-06 | 公示截止日期:2026-03-09 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(%) | 评标价格(%) | 质量标准 | 监理服务期限 |
1 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 95.5 | 95.5 | 合格 | 施工计划工期12个月。监理服务期自发包人通知进场之日起至工程质量保修期满止 |
2 | 河北水利项目管理有限公司 | 94.76 | 94.76 | 合格 | 施工计划工期12个月。监理服务期自发包人通知进场之日起至工程质量保修期满止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 任杰 | 正高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2210000943 |
2 | 河北水利项目管理有限公司 | 张博 | 正高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2210001272 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北水利项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 引黄入冀补淀工程(河南段)施工监理1标 | 河北水务集团 | 2015年11月9日 | 4561900 |
2 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 河北省石津灌区2022年度续建配套与现代化改造项目监理 | 河北省水务中心 | 2022年6月10日 | 2882000 |
3 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 河北省石津灌区2024年度续建配套与现代化改造项目监理 | 河北省水务中心 | 2024年8月23日 | 3671500 |
4 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 赵县韩村镇农村饮水管网改造升级工程监理 | 赵县水利局、赵县水利服务中心 | 2024年3月8日 | 629000 |
5 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 农村供水保障体系省级筹建工程(宁晋县段水厂以下工程)监理 | 宁晋县水务局 | 2021年6月1日 | 1287000 |
6 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 农村供水保障体系省级筹建工程(文安县项目)监理 | 文安县农村供水保障体系省级筹建工程建设处 | 2021年6月24日 | 3370000 |
7 | 河北水利项目管理有限公司 | 张家口市涿鹿县七一灌区节水综合改造工程项目施工监理 | 永定河流域投资有限公司张家口分公司 | 2020年10月22日 | 2794220 |
8 | 河北水利项目管理有限公司 | 农村供水保障体系省级筹建工程涞水县段(水厂以上)项目施工监理 | 涞水县水利局 | 2021年6月22日 | 4325600 |
9 | 河北水利项目管理有限公司 | 农村供水保障体系省级筹建工程(冀南新区项目)监理 | 邯郸冀南新区水利工程建设处 | 2021年6月28日 | 2285000 |
10 | 河北水利项目管理有限公司 | 正定县南水北调受水区农村供水水源置换项目工程监理 | 正定县农村供水水源置换项目建设处 | 2021年3月10日 | 2562000 |
11 | 河北水利项目管理有限公司 | 农村供水保障体系省级筹建工程(平乡县项目)监理 | 平乡县滏漳联村供水集团有限公司 | 2021年6月24日 | 1408400 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 任杰 | 北运河香河段生态综合整治PPP项目二期水利工程监理服务 | 中信国安(香河)环境工程有限公司 | 2020年4月29日 | 6060000 |
2 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 任杰 | 滹沱河生态修复三期工程(正定县)施工监理 | 正定县水利局、滹沱河生态修复三期工程正定县建设处 | 2020年9月15日 | 18900000 |
3 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 任杰 | 海兴县宣惠河河道治理工程2标段 | 海兴县宣惠河河道治理工程建管中心 | 2022年8月8日 | 916000 |
4 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 任杰 | 石家庄市冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目监理(2022年度) | 石家庄市冶河灌区服务中心 | 2022年8月10日 | 811400 |
5 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 任杰 | 河北省石津灌区2024年度续建配套与现代化改造项目监理 | 河北省水务中心 | 2024年8月23日 | 3671500 |
6 | 河北水利项目管理有限公司 | 张博 | 张家口市涿鹿县七一灌区节水综合改造工程项目施工监理 | 永定河流域投资有限公司张家口分公司 | 2020年10月22日 | 2794220 |
7 | 河北水利项目管理有限公司 | 张博 | 农村供水保障体系省级筹建工程涞水县段(水厂以上)项目施工监理 | 涞水县水利局 | 2021年6月22日 | 4325600 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 14.80 | 14.20 | 14.50 | 14.90 | 14.30 | 14.20 | 14.50 |
2 | 河北水利项目管理有限公司 | 13.10 | 13.10 | 13.30 | 13.00 | 13.40 | 13.00 | 12.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 37.70 | 32.80 | 39.50 | 41.00 | 39.20 | 30.20 | 27.10 |
2 | 河北水利项目管理有限公司 | 36.90 | 32.40 | 39.20 | 35.30 | 39.10 | 29.40 | 26.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 39.98 | 89.83 |
2 | 河北水利项目管理有限公司 | 39.93 | 87.13 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北九信工程监理有限公司 | 投标文件中未附2022年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,不符合招标文件要求,未通过资格评审 |
2 | 河北天和监理有限公司 | 暗标部分第134页内容不符合招标文件前附表10.5中关于暗标编制字体及排版要求,不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北水务有限公司 | 招标代理机构:河北昊禹工程技术咨询有限公司 |
地址:河北省石家庄高新区祁连街69号 | 地址:天津市河北区金钟河大街238号 |
联系人:崔女士 | 联系人:储雨晴、任少腾 |
电话:0311-85185886 | 电话:022-26154622 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:zbdl@163.com |
8.其他公示内容:无
河北昊禹工程技术咨询有限公司
欢迎关注公众号
禹您同行