河北昊禹工程技术咨询有限公司
招标项目名称:野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程(交通部分)施工
招标项目编号:I1301000075061441001
公示名称:野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程(交通部分)施工中标候选人公示
公示编号:I1301000075061441001001001
公示内容:
标段:野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程(交通部分)施工 | |
所属专业:水利管理业 | 所属地区:河北省,邢台市 |
开标时间:2024-5-20 9:00 | 开标地点:惠招标电子招投标交易平台 |
公示开始日期:2024-5-22 | 公示截止日期:2024-5-24 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
1 | 邢台市水利工程处 | 72695663 | 72695663 | 合格 | 18个月。工程质量保修期为一年;具体开工日期以监理人书面通知为准。 |
2 | 沧州水务发展集团有限责任公司 | 72646173.36 | 72646173.36 | 合格 | 18个月。工程质量保修期为一年;具体开工日期以监理人书面通知为准。 |
3 | 邢台道桥建设工程有限公司 | 72918519.99 | 72918519.99 | 合格 | 18个月。工程质量保修期为一年;具体开工日期以监理人书面通知为准。 |
2.中标候选人项目经理
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 邢台市水利工程处 | 杨玉锋 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132006200804316 |
2 | 沧州水务发展集团有限责任公司 | 李庭庆 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213191914280 |
3 | 邢台道桥建设工程有限公司 | 石学谦 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132021202200534 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 邢台市水利工程处 | 符合招标文件要求 |
2 | 沧州水务发展集团有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 邢台道桥建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 邢台市水利工程处 | 乱木水库除险加固工程施工第一标段 | 邢台市乱木水库除险加固工程建设管理处 | 2009.01.05 | 8037888元 |
2 | 邢台市水利工程处 | 马河水库除险加固工程施工第二标段 | 马河水库除险加固工程建设管理处 | 2009.02.20 | 9056086元 |
3 | 邢台市水利工程处 | 邢台县丰来峪2号水库除险加固工程 | 邢台县小(2)型水库除险加固工程建设管理处 | 2013.10.09 | 866975元 |
4 | 邢台市水利工程处 | 内丘县小Ⅱ型水库除险加固工程第四标段(北赛水库) | 内丘县小Ⅱ型水库除险加固工程建设管理处 | 2013.10.12 | 405449元 |
5 | 邢台市水利工程处 | 野沟门水库除险加固工程施工第一标段 | 邢台市野沟门水库除险加固工程建设管理处 | 2009.01.05 | 12280170元 |
6 | 邢台市水利工程处 | 东川口水库除险加固工程 | 邢台县小型水库除险加固工程建设管理处 | 2009.02.11 | 12261047元 |
7 | 邢台市水利工程处 | 石河水库除险加固工程 | 内丘县小型水库除险加固工程建设管理处 | 2009.02.11 | 3375983元 |
8 | 邢台市水利工程处 | 北岭水库除险加固工程第一标段 | 内丘县小型水库除险加固工程建设管理处 | 2009.02.11 | 1512189元 |
9 | 沧州水务发展集团有限责任公司 | 河北省沧州市大浪淀水库除险加固工程水库内坡马道上下栅栏板防护工程施工 | 沧州市供水排水集团有限公司 | 2020年9月14日 | 7213653元 |
10 | 邢台道桥建设工程有限公司 | 临城县2019年农村公路改造工程一标段 | 临城县交通运输局地方道路管理站 | 2019年9月10日 | 45517120.85元 |
11 | 邢台道桥建设工程有限公司 | 邢衡高速公路邢台段巨鹿连接线项目路基桥涵、路面工程施工XHJL-B标段 | 邢台市邢衡高速公路管理处 | 2012年06月28日 | 56455018元 |
12 | 邢台道桥建设工程有限公司 | 县道大子文至边马(大牙线)改造工程 | 南宫市交通运输局 | 2022年5月20日 | 14479286.81元 |
4.(2)中标候选人项目经理业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 邢台市水利工程处 | 杨玉锋 | 东川口水库除险加固工程 | 邢台县小型水库除险加固工程建设管理处 | 2009.02.11 | 12261047元 |
2 | 邢台市水利工程处 | 杨玉锋 | 南水北调中线河北分局2021年土建及绿化日常维护项目沙河管理处标段 | 南水北调中线干线工程建设管理局 | 2021.03.30 | 8877584元 |
3 | 邢台市水利工程处 | 杨玉锋 | 顺水河南和县下游段治理工程(一期工程)二标段 | 邢台市南和区中小河流治理工程建设管理处 | 2022.05.25 | 19917567元 |
4 | 邢台市水利工程处 | 杨玉锋 | 临西县尖冢灌区提升改造工程一标段 | 临西县水务局 | 2022.12.19 | 6847772.16元 |
5 | 邢台市水利工程处 | 杨玉锋 | 内丘县农村饮水保障项目设计施工总承包 | 内丘县水务局 | 2023.05.16 | 财政评审审定金额的97.85% |
6 | 邢台市水利工程处 | 杨玉锋 | 河北省国家基本水文测站提档升级(一期)建设工程施工5标段 | 河北省水文勘测研究中心 | 2023.10.19 | 4633817.89元 |
7 | 沧州水务发展集团有限责任公司 | 李庭庆 | / | / | / | / |
8 | 邢台道桥建设工程有限公司 | 石学谦 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 廊坊市广阳区水利水电工程处 | 9.00 | 8.60 | 10.30 | 9.00 | 9.10 | 9.60 | 8.40 |
2 | 沧州水务发展集团有限责任公司 | 13.30 | 13.50 | 14.50 | 13.80 | 14.00 | 13.40 | 12.50 |
3 | 邢台市水利工程处 | 19.50 | 19.80 | 20.80 | 20.50 | 20.30 | 20.60 | 18.80 |
4 | 邢台道桥建设工程有限公司 | 14.30 | 14.20 | 15.40 | 15.00 | 14.50 | 14.40 | 13.60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 廊坊市广阳区水利水电工程处 | 32.30 | 35.00 | 31.50 | 37.60 | 37.55 | 33.70 | 35.90 |
2 | 沧州水务发展集团有限责任公司 | 30.40 | 31.70 | 30.10 | 36.80 | 35.65 | 35.80 | 33.90 |
3 | 邢台市水利工程处 | 34.20 | 37.40 | 33.50 | 39.20 | 39.55 | 41.30 | 36.40 |
4 | 邢台道桥建设工程有限公司 | 28.50 | 29.10 | 29.20 | 35.90 | 34.15 | 35.60 | 31.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 廊坊市广阳区水利水电工程处 | 34.92 | 78.97 |
2 | 沧州水务发展集团有限责任公司 | 34.95 | 82.04 |
3 | 邢台市水利工程处 | 34.97 | 92.46 |
4 | 邢台道桥建设工程有限公司 | 34.96 | 81.39 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 其他主要人员要求: 技术负责人职称不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:水投(邢台)水利发展有限公司 | 招标代理机构:河北昊禹工程技术咨询有限公司 |
地址:邢台市信都区郭守敬北路69号 | 地址:天津市河北区金钟河大街238号 |
联系人:侯凌云 | 联系人:储雨晴、任少腾、朱恒 |
电话:0319-3215608 | 电话:022-26154950、022-26154622 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:zbdl@163.com |
8.其他公示内容:无
河北昊禹工程技术咨询有限公司
欢迎关注公众号
禹您同行