河北昊禹工程技术咨询有限公司
招标项目名称:河北省南水北调配套工程石津干渠、保沧干渠、廊涿干渠工程验收技术服务
招标项目编号:HBNSBDPT/SJBCLZGQ/GCYS-2024-01
公示名称:河北省南水北调配套工程石津干渠、保沧干渠、廊涿干渠工程验收技术服务中标候选人公示
公示编号:/
公示内容:
标段:河北省南水北调配套工程石津干渠、保沧干渠、廊涿干渠工程验收技术服务 | |
所属专业:水利、环境和公共设施管理业/水利管理业 | 所属地区:河北省 |
开标时间:2024-05-22 | 开标地点:“河北省公共资源交易平台”412网上开标室-2机位 |
公示开始日期:2024-05-23 | 公示截止日期:2024-05-27 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北天和监理有限公司 | 1580000 | 1580000 | 合格 | 自合同签订之日起至合同约定的验收工作全部完成。 |
2 | 河北水利项目管理有限公司 | 1574600 | 1574600 | 合格 | 自合同签订之日起至合同约定的验收工作全部完成。 |
3 | 河北九信工程监理有限公司 | 1585000 | 1585000 | 合格 | 自合同签订之日起至合同约定的验收工作全部完成。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北天和监理有限公司 | 张浩 | 高级工程师 | 监理工程师资格证/监理工程师注册证书/一级造价工程师注册证 | JLG2009110066/2210003378/建[造]13221151011495
|
2 | 河北水利项目管理有限公司 | 苏华磊 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2210003967 |
3 | 河北九信工程监理有限公司 | 刘群才 | 高级工程师 | 职称证 | 0451749 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北天和监理有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北水利项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北九信工程监理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北天和监理有限公司 | 河北省石津灌区2019 年度续建配套和节水改造项目 | 河北省石津灌区管理局 | 2019.6.10 | 676020 |
2 | 河北天和监理有限公司 | 河北省石津灌区2018 年度续建配套和节水改造项目
| 河北省石津灌区管理局 | 2018.6.15 | 360244 |
3 | 河北天和监理有限公司 | 云州水库调水主蓄水池至滑雪场输水工程一期监理 | 崇礼县水务局 | 2014.7.10 | 2795364 |
4 | 河北天和监理有限公司 | 引黄入冀补淀工程(河南段)施工监理2 标 | 河北水务集团 | 2015.11.12 | 3478500 |
5 | 河北水利项目管理有限公司 | 保定市唐河灌区2019年度续建配套和节水改造工程监理 | 保定市西大洋水库管理处 | 2019.7.10 | 1565060 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北天和监理有限公司 | 张浩 | 云州水库调水主蓄水池至滑雪场输水工程一期监理 | 崇礼县水务局 | 2014.7 | 2795364 |
2 | 河北天和监理有限公司 | 张浩 | 冶河灌区引岗总干渠及三干渠填方段重大隐患处理工程 | 石家庄市冶河灌区服务中心 | 2020.8 | 100000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 邯郸市亿润工程咨询有限公司 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
2 | 河北水利项目管理有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3 | 河北九信工程监理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 河北天和监理有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 邯郸市亿润工程咨询有限公司 | 39.8 | 30 | 27.5 | 21.5 | 30 | 20 | 13 |
2 | 河北水利项目管理有限公司 | 42.9 | 42 | 41.9 | 26.5 | 38 | 40 | 30 |
3 | 河北九信工程监理有限公司 | 41.1 | 38 | 41.6 | 32 | 36 | 39 | 36 |
4 | 河北天和监理有限公司 | 44.6 | 46 | 42.4 | 34 | 39 | 44 | 34 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北天和监理有限公司 | 30 | 90.57 |
2 | 河北水利项目管理有限公司 | 29.96 | 79.29 |
3 | 河北九信工程监理有限公司 | 29.94 | 77.61 |
4 | 邯郸市亿润工程咨询有限公司 | 29.98 | 60.45 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北省水务中心 | 招标代理机构:河北昊禹工程技术咨询有限公司 |
地址:河北省石家庄市富强大街3号 | 地址:天津市河北区金钟河大街238号 |
联系人:赵先生 | 联系人:姚佳朋 |
电话:0311-85185590 | 电话:022-26154622 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:zbdl@163.com |
8.其他公示内容:
无
河北昊禹工程技术咨询有限公司
欢迎关注公众号
禹您同行