河北昊禹工程技术咨询有限公司
招标方案核准(备案)部门:河北省发展和改革委员会
招标方案核准(备案)文号:冀发改农经[2022]50号文
所属行业:水利、环境和公共设施管理业/水利管理业
所属地区:河北省
公示内容
招标项目名称:河北省石津灌区2023年度续建配套与现代化改造项目
招标项目编号:I1300000001113825001
公示名称:河北省石津灌区2023年度续建配套与现代化改造项目监理中标候选人公示
公示编号:I1300000001113825001002001
公示内容:
标段:河北省石津灌区2023年度续建配套与现代化改造项目监理 | |
所属专业:水利、环境和公共设施管理业/水利管理业 | 所属地区:河北省 |
开标时间:2023-07-07 | 开标地点:“河北省公共资源交易平台”412网上开标室-2机位 |
公示开始日期:2023-07-10 | 公示截止日期:2023-07-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北天和监理有限公司 | 1380000 | 1380000 | 合格 | 施工计划工期17.5个月,计划开工日期为2023年7月15日,计划完工日期为2024年12月31日。监理服务期自发包人通知进场之日起至工程质量保修期满止。 |
2 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 | 1379000 | 1379000 | 合格 | 施工计划工期17.5个月,计划开工日期为2023年7月15日,计划完工日期为2024年12月31日。监理服务期自发包人通知进场之日起至工程质量保修期满止。 |
3 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 1375000 | 1375000 | 合格 | 施工计划工期17.5个月,计划开工日期为2023年7月15日,计划完工日期为2024年12月31日。监理服务期自发包人通知进场之日起至工程质量保修期满止。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北天和监理有限公司 | 冯子成 | 正高级工程师 | 总监理工程师岗位证书/监理工程师资格证书/监理工程师注册证书 | JLZ2005130097/ JLG2006130048/ 2210004958 |
2 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 | 李江峰 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书、安全生产培训证书 | 2210005623、监理安全字第 20140050 |
3 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 贾军 | 正高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书、水利工程建设监理人员安全生产培训证书 | 2210034619、水建监理安全 第03960号 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北天和监理有限公司 | 水利工程施工监理甲级 水土保持工程施工监理甲级 机电及金属结设备制造监理乙级 水利工程建设环境保护 |
2 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 | 水利工程施工监理甲级 水土保持工程施工监理乙级 机电及金属结构设备制造监理乙级 水利工程建设环境保护监理 |
3 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 水利工程施工监理甲级(施工) 水土保持工程施工监理乙级(水保) 水利工程建设环境保护监理不定级(环保) |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 | 宽城满族自治县浑河椴树沟至山西段河道治理工程施工监理 | 宽城满族自治县中小河流治理工程建设处 | 2019-03-28 | 1370000 |
2 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 | 引黄入冀补淀工程(河北直管段)施工监理 | 河北水务集团 | 2015-10-25 | 9331533 |
3 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 | 井陉县甘陶河河道治理工程施工监理 | 井陉县中小河流治理工程建设处 | 2018-07-27 | 822000 |
4 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 | 玉田县双城河河道治理工程 | 玉田县中小河流治理工程建设管理处 | 2018-03-24 | 1038000 |
5 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 | 保定市安格庄水库除险加固工程建设监理 | 保定市安格庄水库除险加固工程建设处 | 2017-12-20 | 1538600 |
6 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 涿鹿县赵家蓬河河北村至岔河村治理工程 | 涿鹿县赵家蓬区中小河流治理工程建设处 | 2012-12-28 | 470000 |
7 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 涿鹿县岔道河治理工程 | 涿鹿县岔道河治理工程建设处 | 2014-05-12 | 296500 |
8 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 保定市沙河灌区2017年度续建配套和节水改造工程监理 | 保定市王快水库管理处 | 2017-12-11 | 1093600 |
9 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 秦皇岛市海港区汤河(鲤泮庄-温家洼段)综合治理工程施工 监理 | 海港区水利薄弱环节建设项目建设处 | 2020-04-09 | 398000 |
10 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 秦皇岛市海港区汤河(下平山-紫峰坨段)综合治理工程施工 监理 | 海港区水利薄弱环节建设项目建设处 | 2020-03-30 | 459000 |
11 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 唐山市滦河下游灌区续建配套和节水改造工程施工监理第二 标段 | 河北省唐山市滦河下游灌溉管理处 | 2016-09-23 | 437000 |
12 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 滹沱河藁城城区东至深泽安平界防洪整治工程(河槽部 分)施工监理 | 石家庄市滹沱河藁城城区东至深泽安平界河槽防洪整治工 程建设处 | 2020-02-29 | 7250000 |
13 | 河北天和监理有限公司 | 河北省石津灌区 2019 年度续建配套和节水改造项目 | 河北省石津灌区管理局 | 2019-06-10 | 676020 |
14 | 河北天和监理有限公司 | 河北省石津灌区 2018 年度续建配套和节水改造项目 | 河北省石津灌区管理局 | 2018-06-15 | 360244 |
15 | 河北天和监理有限公司 | 赞皇县槐北灌区恢复工程监理 | 赞皇县槐北灌区恢复工程建设处 | 2015-11-09 | 320300 |
16 | 河北天和监理有限公司 | 引黄入冀补淀工程(河南段)施工监理 2 标 | 河北水务集团 | 2015-11-12 | 3478500 |
17 | 河北天和监理有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区水系连通及农村水系综合整治试点(古运 河)2021 年度项目监理 | 河北省石家庄市鹿泉区水系连通及农村水系综合整治试点(古运 河)工程建设处 | 2021-08-04 | 1210000 |
18 | 河北天和监理有限公司 | 石家庄市口头水库除险加固工程 | 石家庄市口头水库除险加固工程建设处 | 2008-12-31 | 800000 |
19 | 河北天和监理有限公司 | 蓟运河还乡河分洪道治理工程(汉沽管理区段)建设监理 | 蓟运河还乡河分洪道治理工程(汉沽管理区段)建设管理处 | 2019-05-31 | 1670000 |
20 | 河北天和监理有限公司 | 南水北调中线一期工程总干渠漳河北至古运河南沙河市段工程 建设监理 JL04 | 河北省南水北调工程建设管理局 | 2010-03-08 | 8690700 |
21 | 河北天和监理有限公司 | 宁晋县北围堤(洨河左堤)综合治理项目工程监理 | 宁晋县中小河流治理工程建设管理处 | 2020-06-08 | 1178000 |
22 | 河北天和监理有限公司 | 云州水库调水主蓄水池至滑雪场输水工程一期监理 | 崇礼县水务局 | 2014-07-20 | 2795364 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 | 李江峰 | 农村供水保障体系省级筹建工程 (高碑店市项目)水厂以上征迁 安置工程监理 | 高碑店市水利工程建设处 | 2021-06-25 | 788000 |
2 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 | 李江峰 | 河北省承德双峰寺水库土建及设备安装工程 | 承德双峰寺水库工程建设管理局 | 2020-04-22 | 5241150 |
3 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 | 李江峰 | 秦皇岛市抚宁区2019年20座小型 病险水库除险加固工程建设监理 | 秦皇岛市抚宁区小型水库除险 加固工程建设处 | 2019-05-21 | 281700 |
4 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 | 李江峰 | 承德市双峰寺水库防护工程监理 | 承德市双峰寺水库工程建设管 理局 | 2020-04-14 | 1746500 |
5 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 | 李江峰 | 宁晋县城乡供水水源置换供水站 及以下建设项目监理 | 宁晋县水务局 | 2021-09-08 | 2498000 |
6 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 贾军 | 海兴县大浪淀防潮闸除险加固工 程 | 海兴县水利工程建设管理中心 | 2018-10-20 | 350385 |
7 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 贾军 | 秦皇岛市海港区汤河(鲤泮庄- 温家洼段)综合治理工程 | 海港区水利薄弱环节建设项目 建设处 | 2020-04-09 | 398000 |
8 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 贾军 | 兴隆县河道治理工程(一期)监 理 | 兴隆县美丽乡村河道整治工程 建设处 | 2017-10-20 | - |
9 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 贾军 | 唐山市滦河下游灌区续建配套和 节水改造工程监理第二标段 | 河北省唐山市滦河下游灌溉管 理处 | 2016-09-23 | 437000 |
10 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 贾军 | 灵寿县农业综合开发灵正灌区节 水配套改造项目 | 灵寿县灵正灌区管理处 | 2017-01-03 | 221600 |
11 | 河北天和监理有限公司 | 冯子成 | 衡水市南水北调配套工程水厂以上 输水管道工程征迁监理 | 衡水市南水北调工程建设委 员会办公室 | 2013-05-17 | - |
12 | 河北天和监理有限公司 | 冯子成 | 河北省石津灌渠1997-2008年度续建 配套和节水改造省级配套资金项目 施工监理 | 河北省石津灌区管理局 | 2016-01-28 | 1117300 |
13 | 河北天和监理有限公司 | 冯子成 | 石家庄冶河灌区续建配套和节水改 造工程 | 石家庄市冶河灌区管理局 | 2016-08-11 | 358560 |
14 | 河北天和监理有限公司 | 冯子成 | 河北省石津灌区 2018 年度续建配套 和节水改造项目监理 | 河北省石津灌区管理局 | 2018-06-15 | 360244 |
15 | 河北天和监理有限公司 | 冯子成 | 石家庄市冶河灌区“7.19”水毁修复 工程 | 石家庄市冶河灌区管理局 | 2017-09-12 | 261000 |
16 | 河北天和监理有限公司 | 冯子成 | 河北省石津灌区 2019 年度续建配套 和节水改造项目 | 河北省石津灌区管理局 | 2019-06-10 | 676020 |
17 | 河北天和监理有限公司 | 冯子成 | 秦皇岛市洋河水库除险加固工程监 理第一标段 | 秦皇岛市洋河水库除险加固工程建设处 | 2019-12-30 | - |
18 | 河北天和监理有限公司 | 冯子成 | 农村供水保障体系省级筹建工程涞 水县段(水厂以上)项目征迁安置监 理 | 涞水县水利局 | 2021-06-22 | 591000 |
19 | 河北天和监理有限公司 | 冯子成 | 王快-西大洋水库综合管理工程施工 监理 | 保定市水利局 | 2008-11-26 | 2333260 |
20 | 河北天和监理有限公司 | 冯子成 | 白沟河治理工程(高碑店段)施工监 理 | 高碑店市水利工程建设处 | 2020-05-20 | 7535880 |
21 | 河北天和监理有限公司 | 冯子成 | 邯郸市南水北调配套工程水厂以上 输水管道工程征迁安置监理 | 邯郸市南水北调工程建设委 员会办公室 | 2013-05-15 | - |
22 | 河北天和监理有限公司 | 冯子成 | 河北省南水北调配套工程邢清干渠 工程征迁安置监理 | 邢台市南水北调工程建设委 员会办公室 | 2013-04-15 | 3171585 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 21.5 | 21.2 | 22 | 21.7 | 21.4 | 19 | 18.8 |
2 | 河北九信工程监理有限公司 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 11.6 | 11 | 11.5 | 9.8 |
3 | 山西水务工程建设监理有限公司 | 11.3 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 11.1 | 10.5 | 6.5 |
4 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 | 20.6 | 20.5 | 21.5 | 20.7 | 20.6 | 20 | 19.1 |
5 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 12.8 | 12.9 | 14 | 13.1 | 12.6 | 11.5 | 10.8 |
6 | 河北天和监理有限公司 | 21 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 22.2 | 23 | 18.4 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 44 | 42.9 | 43.3 | 41.9 | 43.2 | 35.6 | 28.9 |
2 | 河北九信工程监理有限公司 | 43 | 42.7 | 39.5 | 38.4 | 37.5 | 35.3 | 27.6 |
3 | 山西水务工程建设监理有限公司 | 40 | 37 | 38.6 | 38.8 | 39.7 | 32.5 | 27.6 |
4 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 | 44.9 | 41 | 44.5 | 41.8 | 42.4 | 37.5 | 32.8 |
5 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 41 | 37.3 | 41.9 | 39.2 | 40.4 | 34 | 28.4 |
6 | 河北天和监理有限公司 | 45 | 45.1 | 44.4 | 42.4 | 45.6 | 41 | 34.55 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 24.97 | 85.76 |
2 | 河北九信工程监理有限公司 | 24.97 | 74.03 |
3 | 山西水务工程建设监理有限公司 | 24.95 | 71.8 |
4 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 | 25 | 86.12 |
5 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 24.94 | 74.92 |
6 | 河北天和监理有限公司 | 24.99 | 88.86 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:单位名称:河北昊禹工程技术咨询有限公司 联系人:朱恒、姚佳朋 电话:022-26154950 邮箱:zbdl@163.com
联系方式
招标人:河北省水务中心 | 招标代理机构:河北昊禹工程技术咨询有限公司 |
地址:河北省石家庄市富强大街3号 | 地址:天津市河北区金钟河大街238号 |
联系人:薛女士 | 联系人:朱恒、姚佳朋 |
电话:0311-80990088-8045 | 电话:022-26154950 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:zbdl@163.com |
8.其他公示内容:
-
备注内容:
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:单位名称:河北昊禹工程技术咨询有限公司 联系人:朱恒、姚佳朋 电话:022-26154950 邮箱:zbdl@163.com
全部投标单位:天津市冀水工程咨询中心有限公司、山西水务工程建设监理有限公司、河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司、中建山河建设管理集团有限公司、河北天和监理有限公司、河北九信工程监理有限公司、
公示开始时间:2023-07-10
公示截止时间:2023-07-12
开标时间:2023-07-07
项目负责人:朱恒
项目负责人职业证书:高级工程师
项目负责人职业证书编号:/
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱:
河北昊禹工程技术咨询有限公司
欢迎关注公众号
禹您同行