河北昊禹工程技术咨询有限公司
招标方案核准(备案)部门:河北省发展和改革委员会
招标方案核准(备案)文号:冀发改农经[2022]50号文
所属行业:水利、环境和公共设施管理业/水利管理业
所属地区:河北省
公示内容
招标项目名称:河北省石津灌区2023年度续建配套与现代化改造项目
招标项目编号:I1300000001113825001
公示名称:河北省石津灌区2023年度续建配套与现代化改造项目施工中标候选人公示
公示编号:I1300000001113825001001001
公示内容:
标段:河北省石津灌区2023年度续建配套与现代化改造项目施工 | |
所属专业:水利、环境和公共设施管理业/水利管理业 | 所属地区:河北省 |
开标时间:2023-07-07 | 开标地点:“河北省公共资源交易平台”412网上开标室-2机位 |
公示开始日期:2023-07-10 | 公示截止日期:2023-07-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 105688989 | 105688989 | 合格 | 17.5个月,计划开工日期为2023年7月15日,计划完工日期为2024年12月31日。工程质量保修期为一年;具体开工日期以监理人书面通知为准。 |
2 | 中铁十八局集团有限公司 | 98872855 | 98872855 | 合格 | 17.5个月,计划开工日期为2023年7月15日,计划完工日期为2024年12月31日。 |
3 | 安徽新建控股集团有限公司 | 105210106 | 105210106 | 合格 | 17.5个月,计划开工日期为2023年7月15日,计划完工日期为2024年12月31日。工程质量保修期为一年;具体开工日期以监理人书面通知为准。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 王路广 | 正高级工程师 | 建造师证、安全生产考核 合格证 | 冀1132018201901216、水安B20130000598 |
2 | 中铁十八局集团有限公司 | 王雁军 | 高级工程师 | 一级建造师 | 津 1122006200803390 |
3 | 安徽新建控股集团有限公司 | 蒋诗达 | 高级工程师 | 一级建造师 | 皖1342020202101830 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 |
2 | 中铁十八局集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包特级 |
3 | 安徽新建控股集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 张家口市洋河 (左卫大桥— 宣大高速洋河 大桥) 河道防洪 治理工程施工 | 张家口市洋 河河道防洪 治理工程建 设管理处 | 2013-04-19 | 165848851 |
2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 槐河元氏段治 理工程 (红旗大 街至石武高铁 段、北岩村段) 施工 | 槐河元氏段 治理工程建 设处 | 2017-08-09 | 36914283 |
3 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 洨河-北沙河元 氏段治理工程 | 洨河北沙河 元氏段治理 工程建设处 | 2018-07-10 | 43616152 |
4 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 泜河隆尧县城 下游段河道治 理工程 | 泜河隆尧段 河道治理工 程建设管理 处 | 2018-06-22 | 42451225 |
5 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 玉田县双城河 河道治理工程 施工 | 玉田县中小 河流域治理 工程建设管 理处 | 2018-04-09 | 54708285 |
6 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 河北省石津灌 区2018年度续 建配套和节水 改造项目施工I 标段 | 河北省石津 灌区管理局 | 2018-06-22 | 12166809 |
7 | 中铁十八局集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区青河县龙江水源(拜 兴水库改扩建)工程一标段 | 青河县水利管理总站 | 2014-12-25 | 57181300 |
8 | 安徽新建控股集团有限公司 | 横沥镇田坑排渠整治工程- 河道堤岸工程 | 东莞市横沥 镇水务工程 建设运营中 心 | 2019-06-03 | 20754820.59 |
9 | 安徽新建控股集团有限公司 | 东莞职教城、 职业教育及模 具产业融合区片区水环境 综合整治工程 | 东莞市横沥 镇水务工程 建设运营中 心 | 2019-09-19 | 86706615.41 |
10 | 安徽新建控股集团有限公司 | 兰州市大砂沟电力提灌工 程大型泵站更新改造项目 西干一、 总干一泵站工程一 标段 | 兰州市大砂 沟电力提灌 工程管理处 | 2019-11-08 | 9036268.42 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 王路广 | 唐山市乐亭县 2013年滦河治 理工程 | 乐亭县滦河治理工程建设管理处 | 2015-11-22 | 9993600 |
2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 王路广 | 昌黎县2019年 滦河防洪小埝 及险工治理工 程(第二标段) | 昌黎县河 道治理工 程建设处 | 2019-08-16 | 23324800 |
3 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 王路广 | 邯郸市漳滏河 灌区2017年度 续建配套和节 水改造项目施 工 | 邯郸市漳 滏河灌溉 供水管理 处 | 2017-08-31 | 9954300 |
4 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 王路广 | 邯郸市漳滏河 灌区2012年度 第二批续建配 套与节水改造 项目第Ⅰ标段 | 邯郸市漳 滏河灌溉 供水管理 处 | 2013-06-18 | 9698900 |
5 | 中铁十八局集团有限公司 | 王雁军 | 外环河综合治理工程(河道及阻水建筑物 部分)施工(第 4 标段) | 天津市水务工程建设 管理中心 | 2015-04-28 | 23631400 |
6 | 中铁十八局集团有限公司 | 王雁军 | 北京市南水北调配套工程河西支线工程施 工第七标段 | 北京市南水北调工程 建设管理中心 | 2016-11-08 | 61791700 |
7 | 中铁十八局集团有限公司 | 王雁军 | 新疆维吾尔自治区青河县龙江水源(拜兴 水库改扩建)工程二标段 | 青河县水利管理总站 | 2014-12-25 | 7117200 |
8 | 中铁十八局集团有限公司 | 王雁军 | 新疆维吾尔自治区青河县龙江水源(拜兴 水库改扩建)工程一标段 | 青河县水利管理总站 | 2014-12-25 | 57181300 |
9 | 安徽新建控股集团有限公司 | 蒋诗达 | 黄盖湖防洪治 理工程太阳湖 、高桥等堤防 整治项目 | 临湘市黄盖湖 防洪治理工程 项目办公室 | 2019-02-18 | 37283437.61 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 23.6 | 23.8 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 23.8 |
2 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 6.8 | 9 | 6.6 | 7 | 7 | 6.8 | 6.7 |
3 | 安徽新建控股集团有限公司 | 14 | 14.1 | 13.6 | 14.1 | 14 | 13.7 | 13.7 |
4 | 河南省新乡市豫水工程有限公司 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 9 | 9 | 8.7 | 8.6 |
5 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 6.8 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 8 | 7.7 | 7.9 |
6 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 11.9 | 12.3 | 11.6 | 12.3 | 12 | 12.1 | 11.6 |
7 | 浦城县泓兴水利水电建筑工程有限公司 | 5.3 | 6.6 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6 |
8 | 中铁十八局集团有限公司 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 18.2 | 18 | 17.8 | 18 |
9 | 福建铭瑞建设工程有限公司 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 8 | 7.7 | 7.8 |
10 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 浙江万里建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 32 | 33.7 | 31.5 | 32 | 26 | 32.2 | 33.7 |
2 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 30.4 | 31.9 | 29 | 27.6 | 18.5 | 29.2 | 30.3 |
3 | 安徽新建控股集团有限公司 | 31 | 31.2 | 29 | 30.2 | 21.6 | 28.7 | 30.1 |
4 | 河南省新乡市豫水工程有限公司 | 31.2 | 30.5 | 29 | 30.7 | 22.2 | 30.2 | 31.1 |
5 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 30.7 | 30.4 | 28.6 | 27.6 | 19.2 | 29.9 | 31.1 |
6 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 31.4 | 25.6 | 29.2 | 27.2 | 21.6 | 28.3 | 31.4 |
7 | 浦城县泓兴水利水电建筑工程有限公司 | 30.6 | 30 | 28.5 | 29.2 | 18.4 | 27.2 | 30.3 |
8 | 中铁十八局集团有限公司 | 30.6 | 30.7 | 30.4 | 32.1 | 18.5 | 31.6 | 31.9 |
9 | 福建铭瑞建设工程有限公司 | 30.6 | 30 | 29 | 30 | 18.3 | 29.2 | 31.4 |
10 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 浙江万里建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 39.96 | 95.06 |
2 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 39.76 | 75.03 |
3 | 安徽新建控股集团有限公司 | 39.92 | 82.63 |
4 | 河南省新乡市豫水工程有限公司 | 39.93 | 78.09 |
5 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 39.86 | 75.79 |
6 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 39.96 | 79.74 |
7 | 浦城县泓兴水利水电建筑工程有限公司 | 39.76 | 73.64 |
8 | 中铁十八局集团有限公司 | 38.72 | 86.06 |
9 | 福建铭瑞建设工程有限公司 | 39.95 | 76.04 |
10 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 0 | 0 |
11 | 浙江万里建设工程有限公司 | 0 | 0 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司企业业绩不符合招标文件第2章“投标人须知”第1.4.1款规定,未通过资格评审。 |
2 | 浙江万里建设工程有限公司 | 浙江万里建设工程有限公司企业业绩不符合招标文件第2章“投标人须知”第1.4.1款规定,未通过资格评审; |
7.提出异议的渠道和方式:河北昊禹工程技术咨询有限公司 联系人:朱恒、姚佳朋 电话:022-26154950 邮箱:zbdl@163.com
联系方式
招标人:河北省水务中心 | 招标代理机构:河北昊禹工程技术咨询有限公司 |
地址:河北省石家庄市富强大街3号 | 地址:天津市河北区金钟河大街238号 |
联系人:薛女士 | 联系人:朱恒、姚佳朋 |
电话:0311-80990088-8045 | 电话:022-26154950 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:zbdl@163.com |
8.其他公示内容:
-
备注内容:
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:河北昊禹工程技术咨询有限公司 联系人:朱恒、姚佳朋 电话:022-26154950 邮箱:zbdl@163.com
全部投标单位:浦城县泓兴水利水电建筑工程有限公司、浙江万里建设工程有限公司、安徽新建控股集团有限公司、河南省新乡市豫水工程有限公司、河北盛德建筑工程有限公司、河北万源水利水电建筑安装有限公司、福建铭瑞建设工程有限公司、河北省水利工程局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司、福建省泰成建设工程有限公司、中际远宏(福建)建设发展有限公司、
公示开始时间:2023-07-10
公示截止时间:2023-07-12
开标时间:2023-07-07
项目负责人:朱恒
项目负责人职业证书:高级工程师
项目负责人职业证书编号:/
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱:
河北昊禹工程技术咨询有限公司
欢迎关注公众号
禹您同行